| Año | Kansas | Misuri |
| 2008 |
6.4% Aumento (ECA & EE Cláusula) |
6.5% Aumento |
| 2007 | 7.4% Aumento | 10% Aumento |
| 2006 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 2005 | Ningunos Cambian (Inactivo) |
Ningunos Cambian |
| 2004 | Ningunos Cambian (Inactivo) |
Ningunos Cambian |
| 2003 | 3.237% Disminución | Ningunos Cambian |
| 2002 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 2001 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 2000 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 1999 | 4.8% Disminución (Reajustado) |
3.2% Disminución |
| 1998 | 4.2% Refund (Reajustado) |
Ningunos Cambian |
| 1987 | 2.0% Disminución | Ningunos Cambian |
| 1988 | 4.85% Disminución | 2.21% Aumento |
| 1997 | Ningunos Cambian | 2.5% Disminución |
| 1996 | Ningunos Cambian | 2.0% Revenue Decrease (1996 Reajustado) |
| 1995 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 1994 | Ningunos Cambian | 2.67% Disminución |
| 1993 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 1992 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
| 1991 | Ningunos Cambian | Ningunos Cambian |
Reading Your Bill |